【R7年度】「データ科学と社会Ⅱ」産業分野におけるデータ・AI利活用の現場
| 企業名(担当している学部の順) | 担当学部 | 講義タイトル |
|---|---|---|
| 株式会社フォリウム | 人文学部 | マーケティングデータの活用事例について |
| グーグル合同会社 | 教育学部(小(総合)) 教育学部(教科(社・音・美・保)) 教育学部(教科(数・理)・情報) 教育学部(特支・教科(技・家)) 教育学部(小(国理)・教科(国・英)) 教育学部(小(教育学)・幼児) |
教育現場におけるデータ活用 |
| 有限会社 First Class | 経済学部 | AI活用の展望と地域内でのデータサイエンス活用事例について |
| 株式会社 Fusic | 経済学部 | 生成AIが破壊したこれまでの仕事の仕方 これから求められる能力とは? |
| 株式会社エクサウィザーズ | 医学部(医学) | AIを用いた社会課題の解決に向けて |
| 株式会社 ブラケアジェネティクス | 医学部(保健) | 情報と価値、価値と経済(ビジネス)、価値経済工学とは〜ウェルビーイングビジネスへの応用入門〜 |
| 一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 工学部(機械) |
衛星リモートセンシングデータの活用〜入門編〜 |
| 株式会社コア西日本e-R&Dセンター | 工学部(循環 ) 農学部(生資) |
災害時要援護者支援システム |
| 株式会社 エイム | 工学部(社建) | デジタル安全マップを活用して状況に応じた経路を選ぶ 〜デジタルデータの見せ方・使い方〜 |
| 株式会社 TSテクノロジー | 工学部(応化) 農学部(生機) |
プロセスインフォマティクス (計算化学・ケモインフォマティクス) |
| 中国電力株式会社 | 工学部(電気) | デジタル技術を活用した電力システムのイノベーションについて |
| 株式会社 エクシーズ | 工学部(知能) | 生成AI活用とリスクマネジメント |
| 農業生産法人 有限会社 梶岡牧場 | 共同獣医学部 | 梶岡牧場における畜産現場でのIoT&AIとロボティクスの実装〜畜産大淘汰時代を生き残るためのデータサイエンス活用術〜 |
| 青山学院大学SDGs/CEパートナーシップ研究所(特別研究員) | 国際総合科学部 | データサイエンスと社会Ⅱ「世界と山口」 |
※掲載許可を得たもののみ掲載
