【R6年度】「データ科学と社会Ⅱ」企業でのデータサイエンス活用例
企業名(担当している学部の順) | 担当学部 | 講義タイトル |
---|---|---|
株式会社フォリウム | 人文学部 | マーケティングデータの活用事例について |
グーグル合同会社 | 教育学部(小(総合)) 教育学部(教科(国・社・音・美・技)) 教育学部(教科(数・理・保)) 教育学部(幼児・特支・教科(家)・情報) 教育学部教(小(教育学・心理・国理)・教科(英)) |
教育とデータ ー GIGAスクールを見据えて ー |
有限会社 First Class | 経済学部 | データサイエンス・リテラシーとAI利用および地域データ収集事例について |
株式会社 Fusic | 経済学部 | 生成AIによりサイエンスとアートが直結する時代 |
有限会社 デジタル・マイスター | 理学部 | 生体信号から『ストレスレベル』を計測する仕組み |
株式会社エクサウィザーズ | 医学部(医学) | 健康・医療領域におけるAI技術の進展~AIと人や社会の関わり方を再考する~ |
株式会社 ブラケアジェネティクス | 医学部(保健) | 情報と価値、価値とビジネスの原理~ウェルネスビジネスへの応用入門~ |
一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 工学部(機械) |
衛星リモートセンシングデータの活用 ~入門編~ |
株式会社コア西日本e-R&Dセンター | 工学部(循環 ) | 災害時要援護者支援システム |
株式会社 エイム | 工学部(社建) | 児童に向けたデジタル安全マップの利便性 |
株式会社 TSテクノロジー | 工学部(応化) 農学部(生機) |
計算化学・ケモインフォマティクスによる化学研究へのDX導入 |
中国電力株式会社 | 工学部(電気) | デジタル技術を活用した電力システムのイノベーションについて |
株式会社 宇部情報システム | 工学部(知能) | 企業におけるデータ分析業務の実際 |
株式会社 エクシーズ | 工学部(感性) | システム化された社会に潜むリスク |
農業生産法人 有限会社 梶岡牧場 | 共同獣医学部 | 牧場におけるIoT&AIとロボティクスの実装 ~使われるのか?使い倒すのか?~ |
※掲載許可を得たもののみ掲載