1. 教育プログラムの名称
データサイエンス技術
2. 教育プログラムにおいて身に付けることのできる能力
- データから意味を抽出し、現場にフィードバックする能力
- 自らの専門分野に数理・データサイエンス・AIを応用するための大局的な視点
- AIの基本的な概念と手法、応用例を学ぶことで、AI技術を活用し課題解決につなげる能力
3. 修了要件
「データサイエンス技術」及び「データサイエンス技術演習」の単位を修得すること。修了要件ではないが、自身の専門に合わせてデータサイエンス関連科目を修得することを推奨する。
4. 受講要件
リテラシーレベル教育プログラム「データ科学と社会」を修了していること。
5. 開設される授業科目
- データサイエンス技術(2単位)
- データサイエンス技術演習(2単位)
※令和3年度入学生から新カリキュラムとなっている。旧カリキュラムの科目と新カリキュラムの科目の間の対応は以下のとおりである。
旧カリキュラム (令和2年度までの入学生) |
新カリキュラム (令和3年度以降の入学生) |
---|---|
応用情報数学II | データサイエンス技術 |
ものづくり創成実習I・II | データサイエンス技術演習 |
6. 授業の方法及び内容
【旧カリキュラム(令和3年度)】
「応用情報数学II」は以下の内容を扱う。社会での実例を題材に数理・データサイエンス・AIを活用することを通じ、現実の課題に対する基本的な活用法を、演習を通じて学ぶ内容を含む。
週 | 項目 | |
---|---|---|
1 | 統計数理基礎 | データの記述 |
2 | 確率と確率分布 | |
3 | 統計的推測・統計的検定 | 推測,予測,検定,判断 |
4 | データ分析と可視化 | データのグラフ化 |
5 | データ加工処理 | |
6 | 時系列データ | |
7 | クロス集計表 | |
8 | 意味抽出 | |
9 | クラスタリング | クラスタリング(1) |
10 | クラスタリング(2) | |
11 | 機械学習 | 人工知能 |
12 | 教師あり学習 | |
13 | モデル評価 | |
14 | 主成分分析と因子分析 | 主成分分析と因子分析 |
15 | PBL演習 | オープンデータを使った課題設定,検討,成果報告 |
16 | 期末試験 |
「ものづくり創成実習I・II」は以下の内容を扱う。AIの応用にも必要とされる基礎的な画像処理手法、ニューラルネットワークと遺伝的アルゴリズムを理解し、プログラミングを行う。社会での実例を題材に数理・データサイエンス・AIを活用することを通じ、現実の課題に対する基本的な活用法を、実践等を通じて学ぶ内容を含む。
週 | 授業 | 項目 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ものづくり創成実習I | 全体説明 | 実験内容と実施方法の説明 | |
2 | 画像処理基礎 | 画像ファイルの入出力、表色系変換 | ||
3 | 空間フィルタリング(エッジ検出) | |||
4 | 空間フィルタリング(ノイズ除去) | |||
5 | アフィン変換(移動、拡大・縮小、回転) | |||
6 | 2値化、モルフォロジー変換 | |||
7 | 画像処理発展 | 学習内容の課題解決に向けた応用及び発展演習 | ||
8 | ものづくり創成実習II | 全体説明 | 実験内容と実施方法の説明 | |
9 | ニューラルネットワーク | 入出力計算のプログラミング、誤差逆伝播法の実装、関数近似問題への応用 | ||
10 | 各種パラメータの性能への影響調査、実データへの応用 | |||
11 | プログラムの改良と考察 | |||
12 | 遺伝的アルゴリズム | 遺伝子配列の生成、適応度関数の設計、遺伝的操作の実装、組合せ最適化問題への応用 | ||
13 | 各種パラメータの性能への影響調査 | |||
14 | プログラムの改良と考察 |
【新カリキュラム(令和4年度以降)】
「データサイエンス技術」は以下の内容を扱う。
週 | 項目 | |
---|---|---|
1 | 統計数理基礎 | データの記述 |
2 | 確率と確率分布 | |
3 | 統計的推測・統計的検定 | 推測,予測,検定,判断 |
4 | データ分析と可視化 | データのグラフ化 |
5 | データ加工処理 | |
6 | 時系列データ | |
7 | クロス集計表 | |
8 | 意味抽出 | |
9 | クラスタリング | クラスタリング(1) |
10 | クラスタリング(2) | |
11 | 機械学習 | 人工知能 |
12 | 教師あり学習 | |
13 | モデル評価 | |
14 | 主成分分析と因子分析 | 主成分分析と因子分析 |
15 | 期末試験 |
「データサイエンス技術演習」は以下の内容を扱う。社会での実例を題材に数理・データサイエンス・AIを活用することを通じ、現実の課題に対する基本的な活用法を、実践等を通じて学ぶ内容を含む。
週 | 項目 | |
---|---|---|
1 | パターン認識 | 特徴抽出,識別,数字認識,文字認識 |
2 | ||
3 | データの分析 | ・相関係数など統計的な処理 ・グラフを使ったデータの可視化(散布図,ヒストグラム など) ・教師なし学習(クラスタリング,主成分分析)による分析 ・データクレンジング(外れ値,異常値の検出) |
4 | ||
5 | 特徴抽出 | 画像から何か情報(統計量など)を抽出する |
6 | ||
7 | モデル設計とパラメータチューニング | ・分類モデルに関する演習(ランダムフォレスト,サポート ベクターマシンなど) ・性能評価とパラメータチューニング |
8 | ||
9 | PBL | オープンデータを使って課題設定,検討,成果発表までを行う。 例えば,画像のクラス分類の問題を課題としたときに,有効な特徴抽出を検討,複数の識別モデルを比較する。データの可視化などにより処理の効果を確認するなど。 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
応用基礎コアとの対応
データ科学と社会Ⅰ | データ科学と社会Ⅱ | 応用情報数学Ⅱ | ものづくり創成実習Ⅰ | ものづくり創成実習Ⅱ | ||
Ⅰ.データ表現とアルゴリズム | 1-6.数学基礎(※) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1-7. アルゴリズム(※) | 〇 | 〇 | ||||
2-2. データ表現(☆) | 〇 | 〇 | ||||
2-7. プログラミング基礎(※) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Ⅱ.AI・データサイエンス基礎 | 1-1.データ駆動型社会とデータサイエンス(☆) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1-2.分析設計(☆) | 〇 | |||||
2-1.ビッグデータとデータエンジニアリング(☆) | 〇 | |||||
3-1.AIの歴史と応用分野(☆) | 〇 | 〇 | ||||
3-2.AIと社会(☆) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3-3.機械学習の基礎と展望(☆) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3-4.深層学習の基礎と展望(☆) | 〇 | 〇 | ||||
3-9.AIの構築と運用(☆) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ⅲ.AI・データサイエンス実践 | 3-I.データエンジニアリング基礎 | 〇 | 〇 | |||
3-II.データ・AI活用 企画・実施・評価 | 〇 |
7. 実施体制
情報・データ科学教育センターが本教育プログラムの計画・実施・評価・改善を担っている。
情報・データ科学教育センター名簿
職名 | 所属等 | 氏名 |
---|---|---|
センター長 | 創成科学研究科(工学系) | 山口 真悟 |
副センター長 | 教育学部 | 北本 卓也 |
副センター長 | 創成科学研究科(理学系) | 西井 淳 |
准教授 | 情報・データ科学教育センター | 木下 真 |
共通教育実施部会長 | 情報・データ科学教育センター | 木下 真 |
データサイエンス教育専門部会長 | 創成科学研究科(工学系) | 間普 真吾 |
データサイエンス教育全学調整部会長 | 教育学部 | 北本 卓也 |
リカレント教育部会長 | 創成科学研究科(理学系) | 川村 正樹 |
教育支援課 | 福田 孝 |
情報・データ科学教育センター組織図

データサイエンス教育専門部会名簿
学部 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|
人文学部 | 准教授 | 桑畑洋一郎 |
教育学部 | 教授 | 中田 充 |
経済学部 | 准教授 | 福井 昭吾 |
理学部 | 准教授 | 浦上 直人 |
医学部(医) | 教授 | 浅井 義之 |
医学部(保健) | 教授 | 下川 元継 |
工学部 | 教授 | 間普 真吾 |
准教授 | 西山 高弘 | |
准教授 | 藤田 悠介 | |
農学部 | 准教授 | 高坂 智之 |
共同獣医学部 | 准教授 | 清水 隆 |
国際総合科学部 | 教授 | 阿部 新 |
データサイエンス教育全学調整部会名簿
学部 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|
人文学部 | 准教授 | 横田 蔵人 |
教育学部 | 教授 | 北本 卓也 |
経済学部 | 准教授 | 福井 昭吾 |
理学部 | 講師 | 堀川 裕加 |
医学部(医) | 教授 | 浅井 義之 |
医学部(保健) | 教授 | 下川 元継 |
工学部 | 教授 | 大原 渡 |
農学部 | 准教授 | 高坂 智之 |
共同獣医学部 | 准教授 | 清水 隆 |
国際総合科学部 | 准教授 | 山田 隆志 |
授業担当者名簿
講義題目 | 担当教員名 |
---|---|
応用情報数学Ⅱ | 相田 紗織 |
ものづくり創成実習Ⅰ | 佐村 俊和 |
ものづくり創成実習Ⅱ | 間普 真吾 |
8. 評価と改善
当該プログラムに関する諸活動の改善・進化サイクルを機能させるため、自己点検・評価委員会を組織し、継続的な活動を実施している。詳細は以下のページを参照されたい。
→ 評価・改善活動