企業名(担当している学部の順) | 担当学部 | 講義タイトル |
---|---|---|
株式会社フォリウム | 人文学部 | マーケティングデータの活用事例について |
グーグル合同会社 | 教育学部(小(総合)) 教育学部(小(心理)・幼児・特支・教科(家)・情報) 教育学部(教科(数・理 ) |
教育とデータ ー GIGAスクールを見据えて ー |
株式会社コア西日本e-R&Dセンター | 教育学部(教科(国・社・音・美・技)) | 災害時要援護者支援システム |
有限会社 First Class | 教育学部(小(教育学・国理)・教科(保・英) | 教育におけるデータサイエンティストの役割とマーケティングの活用について |
GMOリサーチ 株式会社 | 経済学部 | マーケティングリサーチと統計学 |
株式会社 Fusic | 経済学部 | テクノロジーが前提となる社会で生きていくために重要な掛け算の視点 |
有限会社 デジタル・マイスター | 理学部 | 生体信号から『ストレスレベル』を計測する仕組み |
株式会社エクサウィザーズ | 医学部(医学) | AIを用いた社会課題の解決に向けて |
株式会社 ブラケアジェネティクス | 医学部(保健) | 情報と価値、価値とビジネスの原理~ヘルスケアビジネスへの応用入門~ |
一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 工学部(機械) 工学部(循環 ) |
衛星リモートセンシングデータの活用 ~入門編~ |
株式会社 エイム | 工学部(社建) | 衛星データを用いた環境モニタリング |
株式会社 TSテクノロジー | 工学部(応化) 農学部(生機) |
計算化学・ケモインフォマティクスによる化学研究へのDX導入 |
中国電力株式会社 | 工学部(電気) | デジタル技術を活用した電力システムのイノベーション |
株式会社 宇部情報システム | 工学部(知能) | 企業におけるデータ活用 〜製造現場と人事労務を例に〜 |
株式会社 エクシーズ | 工学部(感性) | システム化された社会に潜むリスク |
西日本電信電話株式会社 | 農学部(生資) | データサイエンスの応用と超スマート社会 |
農業生産法人 有限会社 梶岡牧場 | 共同獣医学部 | 牧場におけるIoT&AIとロボティクスの実装 ~使われるのか?使い倒すのか?~ |
青山学院大学SDGs人材開発パートナーシップ研究所(特別研究員) 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社 (未来戦略デザイン事業部 特別研究員) 株式会社D・PROGRESS(代表取締役社長) |
国際総合科学部 | データ科学と社会II 世界と山口 |